<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PHPBlog.it &#187; eventi</title>
	<atom:link href="http://phpblog.it/category/eventi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phpblog.it</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:36:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>PHP Goes Mobile</title>
		<link>http://phpblog.it/2012/01/30/php-goes-mobile/</link>
		<comments>http://phpblog.it/2012/01/30/php-goes-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[milano]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpblog.it/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[Segnalo questo evento "PHP Goes Mobile - Mobile Architectures on Open Platforms" che si terrà a Milano venerdì 3 febbraio. L'evento è gratuito.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segnalo questo evento &#8220;<strong><a title="PHP Goes Mobile" href="http://mobilephp.grusp.org/">PHP Goes Mobile &#8211; Mobile Architectures on Open Platforms</a></strong>&#8221; che si terrà a Milano <strong>venerdì 3 febbraio</strong>. L&#8217;evento è gratuito e prevede in mattinata la presentazione di case study di soluzioni implementate, descritte sia dal lato di business che tecnico, cercando di inquadrare le soluzioni mobile anche dal punto di vista progettuale (quanto costano, quante persone servono) e raccontando come si governano questi progetti. Durante il pomeriggio invece ci sarà un BarCamp, una non-conferenza collaborativa, dove chiunque può “salire in cattedra”, proporre un argomento e parlarne agli altri, naturalmente deve essere interessante e relativo al PHP ed al mondo mobile. Una buona occasione quindi per condividere esperienza accumulata o idee da sviluppare oltre che farsi conoscere.</p>
<p>Ci vediamo lì!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phpblog.it/2012/01/30/php-goes-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italian Agile Day 2011</title>
		<link>http://phpblog.it/2011/10/21/italian-agile-day-2011/</link>
		<comments>http://phpblog.it/2011/10/21/italian-agile-day-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 15:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[agile]]></category>
		<category><![CDATA[agile day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpblog.it/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Sabato 19 Novembre 2011 si terrà a Roma l’ottavo Italian Agile Day. E' una conferenza gratuita dedicata al Lean Development ed alle metodologie Agili per lo sviluppo e la gestione dei progetti software.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sabato 19 Novembre 2011</strong> si terrà a <strong>Roma</strong> l’ottavo <a title="Italian Agile Day" href="http://www.agileday.it" target="_blank"><strong>Italian Agile Day</strong></a>. Si tratta di una conferenza gratuita di un giorno dedicata al Lean Development ed alle metodologie Agili per lo sviluppo e la gestione dei progetti software rivolta agli sviluppatori, project leaders, IT managers, tester, architetti e coach che hanno esperienze da condividere o che iniziano solo ora ad interessarsi a queste tematiche. La giornata ha come obiettivo la conoscenza pratica, le esperienze sul campo e un attivo coinvolgimento di tutti i partecipanti. L’accesso è libero previa registrazione, i posti sono limitati. L’evento, per la quinta volta consecutiva, si auto-finanzierà.</p>
<p>L’evento è organizzato dall’Italian Agile Movement che festeggia 9 anni di attività e si terrà sabato 19 Novembre 2011 a Roma. Maggiori informazioni sulla sede <a href="http://www.agileday.it/front/2011/la-sede/">nella pagina ad essa dedicata</a>.</p>
<p>Dato che i 600 posti a disposizione stanno andando a ruba, vi consiglio di <a title="Registrazione Agile Day" href="http://www.agileday.it/front/registrazione/" target="_blank">registrarvi (e fare una donazione)</a> per assicurarvi di partecipare ad un evento di sicuro interesse!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phpblog.it/2011/10/21/italian-agile-day-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpConference 2011 &#8211; Giorno 3</title>
		<link>http://phpblog.it/2011/10/12/phpconference-2011-giorno-3/</link>
		<comments>http://phpblog.it/2011/10/12/phpconference-2011-giorno-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[phpconference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpblog.it/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Breve resoconto della terza giornata di talk alla phpConference 2011 di Mainz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Breve resoconto della terza giornata di talk alla <a href="http://phpconference.com/" target="_blank"><strong>phpConference 2011 di Mainz</strong></a></p>
<p><strong>Doctrine and NoSQL</strong> &#8211; Benjamin Eberlei<br />
Interessante presentazione dell&#8217;ODM di Doctrine2 per sfruttare quanto offerto nell&#8217;area NoSQL da CouchDB e da MongoDB. Il focus era sulla semplicità di mappare gli oggetti sui database non relazionali a differenza di quelli relazionali dovuta al fatto che vengono a mancare molti vincoli che fino ad oggi ci hanno complicato la vita non poco. Alcuni esempi molto chiari hanno supportato il tutto nel migliore dei modi. Ovviamente in alcuni casi questi due prodotti NoSQL non sono ancora raccomandabili: si pensi a contesti in cui le transazioni sono necessarie o casi in cui &#8216;lintegrità referenziale non può essere demandata all&#8217;applicazione.</p>
<p><strong>This Way or the other Way?</strong> &#8211; Stefan Priebsch<br />
Experiment Driven Development, ovvero prendere decisioni basate su dati empirici ricavati da test piuttosto che basandosi su ipotesi che spesso si rivelano errate. E&#8217; questo il succo del discorso del talk di Priebsch che presenta una semplice demo in cui i concetti di Factory e Dependency Injection sono alla base della soluzione adottata per poter sostituire intere classi in base a particolari dati che ci permettono di decidere a quali utenti od in quali situazione presentare un risultato (pensate ad una nuova pagina del profilo) piuttosto che un altro. Un semplice log può collezionare i risultati di una votazione (star rating 1-5 per esempio) da parte degli utenti per valutare con dati alla mano se la modifica introdotta ha riscosso successo oppure no.</p>
<p><strong>One Click Deployment with Jenkins</strong> &#8211; Thorsten Rinne<br />
Presentazione del flusso di lavoro e del processo di deploy di una delle più grandi realtà tedesche nel campo dello sviluppo di applicazioni PHP basato su Jenkins ma non solo.</p>
<p><strong>Doctrine 2: Next Generation ORM</strong> &#8211; Benjamin Eberlei<br />
Introduzione completa all&#8217;ORM di Doctrine2 analizzando quali sono i problemi degli ORM e del loro utilizzo e quali le soluzioni adottate da Doctrine2 (N+1 problem, non-object results).</p>
<p>Ringrazio <a title="HTML.it" href="http://www.html.it/" target="_blank">HTML.it</a> che con il suo contributo ha reso possibile la mia partecipazione all’evento più importante dell’anno in ambito PHP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phpblog.it/2011/10/12/phpconference-2011-giorno-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpConference 2011 &#8211; Giorno 2</title>
		<link>http://phpblog.it/2011/10/12/phpconference-2011-giorno-2/</link>
		<comments>http://phpblog.it/2011/10/12/phpconference-2011-giorno-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[phpconference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpblog.it/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Breve resoconto della seconda giornata di talk alla phpConference 2011 di Mainz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Breve resoconto della seconda giornata di talk alla <a href="http://phpconference.com/" target="_blank"><strong>phpConference 2011 di Mainz</strong></a>.</p>
<p><strong>Large-Scale Data Processing with Hadoop and PHP</strong> &#8211; David Zuelke<br />
Processare enormi quantità di dati non è mai stato così facile: Hadoop e Map/Reduce in nostro soccorso! La maggior parte degli sviluppatori difficilmente si troverà di fronte a problemi del genere: avere svariate centinaia di GB di log o simili da cui estrapolare alcuni dati non capita di sicuro tutti i giorni. Ma per quelli che invece il problema l&#8217;hanno incontrato questo talk ha presentato una soluzione percorribile, raccomandata ed adottata da molti grandi player del settore.</p>
<p><strong>Profiling PHP Applications</strong> &#8211; Derick Rethans<br />
Dall&#8217;autore di Xdebug arriva un talk sul profiling delle applicazioni PHP con un monito iniziale verso tutte le microttimizzazioni che si possono trovare in rete quando si cercano informazioni riguardo al profiling: print vs echo, &#8220;&#8221; vs &#8221; e così via. Tutte cose che non apportano benefici significativi alle performance delle nostre applicazioni. Per poter migliorare un&#8217;applicazione però è necessario capirne il funzionamento (potrebbe essere stata sviluppata da altri) ed individuare quelle porzioni di codice che più di altre consumano tempo e risorse. Come? Attraverso alcuni strumenti come Xdebug, XHprof, Inclued, KCacheGrind&#8230;</p>
<p><strong>How the Web Evolves with Hypermedia</strong> &#8211; David Zuelke<br />
Di gran lunga il miglior intervento di tutta la conferenza ed i feedback su join.in lo testimoniano. Keynote sull&#8217;evoluzione del web grazie all&#8217;utilizzo dell&#8217;hypermedia: REST, HATEOAS e Uniform interface al centro dell&#8217;argomentazione. Assolutamente da vedere, attendiamo il video.</p>
<p><strong>Designing HTTP Interfaces and RESTful Web Services</strong> &#8211; David Zuelke<br />
Si fa presto a dire di avere un&#8217;api REST, molti lo fanno senza nemmeno sapere effettivamente quali siano i requisiti indispensabili per poter dire che un&#8217;api è RESTful o meno. Regole e best practice da ricordare e rispettare durante lo sviluppo per partire con il piede giusto.</p>
<p><strong>Symfony2 by Code</strong> &#8211; Lukas Smith<br />
Effettivamente solo codice senza slide. Più che altro un workshop condensato in session attraverso il quale Lukas ha introdotto i concetti principali alla base di Symfony2 seguendo quello che è il flusso dell&#8217;applicazione dall&#8217;arrivo della richiesta al front controller al rendering della pagina. Alcuni accenni a bundle utili che possono risparmiare un sacco di codice per affrontare problemi comuni.</p>
<p><strong>Scalable high-performance Architectures</strong> &#8211; Stefan Priebsch<br />
Presentazione diversa dal solito in cui si parla di scalabilità di architetture ad alte prestazioni nel campo della ristorazione: caso specifico un fast food. Singolare quanto i processi ed i possibili colli di bottiglia possano essere mappati su una tipica infrastruttura IT a cui siamo tanto abituati. Diversi approcci per portare alla luce pro e contro di soluzioni diverse.</p>
<p>Ringrazio <a title="HTML.it" href="http://www.html.it/" target="_blank">HTML.it</a> che con il suo contributo ha reso possibile la mia partecipazione all’evento più importante dell’anno in ambito PHP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phpblog.it/2011/10/12/phpconference-2011-giorno-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpConference 2011 &#8211; Giorno 1</title>
		<link>http://phpblog.it/2011/10/10/phpconference-2011-giorno-1/</link>
		<comments>http://phpblog.it/2011/10/10/phpconference-2011-giorno-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 19:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[phpconference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpblog.it/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Breve resoconto della prima giornata di talk alla phpConference 2011 di Mainz. Da oggi solo session da 60 minuti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Breve resoconto della prima giornata di talk alla <a href="http://phpconference.com" target="_blank"><strong>phpConference 2011 di Mainz</strong></a>.</p>
<p><strong>Kanban Pizza Game &#8211; Ralf Kruse</strong><br />
Talk introduttivo all&#8217;utilizzo di Kanban attraverso un gioco con i presenti per estrarre la teoria direttamente dalla pratica.</p>
<p>A due gruppi di 5 persone è stato chiesto di creare delle fette di pizza (con carta, post-it, pennarelli e forbici) nel minore tempo possibile, con il minor scarto possibile e con strumenti limitati (solo 2 forbici per gruppo, un solo pennarello&#8230;per spingere il gruppo verso la creazione di un processo piuttosto che farli lavorare separatamente).</p>
<p>Dopo una prima manche sono stati tracciati i risultati ed è stato chiesto ai gruppi di rispettare la richiesta di riduzione al minimo dello scarto introducendo dei limiti sui &#8220;pezzi&#8221; che ogni stazione del processo poteva elaborare contemporaneamente. E&#8217; stata data la possibilità di ottimizzare il processo in base alle idee dei partecipanti per aumentare la produttività del gruppo.</p>
<p>Seconda manche con risultati nettamente migliori rispetto alla prima dati dalla migliore organizzazione raggiunta e dalla possibilità di ciascuno di focalizzare il proprio lavoro sul compito assegnato.<br />
Terza manche a cui è stata aggiunta una particolare richiesta preparare la rucola per farcire la pizza dopo la cottura. I risultati sono ancora migliorati nonostante la nuova richiesta. Segno di raffinamento ulteriore del processo.</p>
<p>E&#8217; davvero giunto il momento di testare l&#8217;utilizzo del Kanban.<br />
Date un&#8217;occhiata a questo pdf molto esauriente <a href="http://www.crisp.se/kanban/kanban-example.pdf">Kanban kick-start example</a></p>
<p><strong>10 Years of PHPUnit: What works, what doesn&#8217;t &#8211; Sebastian Bergmann</strong><br />
Panoramica dalla nascita dei primi strumenti di QA per PHP allo stato dell&#8217;arte attuale tracciando l&#8217;evoluzione degli stessi analizzando le cause di alcuni cambiamenti (vedi passaggio da Hudson a Jenkins). Ne è uscito che gli attuali strumenti sono nati da sviluppatori tedeschi (salvo PHP_CodeSniffer).</p>
<p>Infine presentate alcune novità riguardanti PHPUnit 3.6 che vedrà comparire cose come:</p>
<p>- notation per small, medium, large test<br />
- notation per dipendenze (versione di PHP, versione di PHPUnit per esempio)<br />
- notation per dipendenze</p>
<p><strong>Geolocation and Maps with PHP &#8211; Derick Rethans</strong><br />
Web, PHP e mappe: non c&#8217;è solo Google! Rethans presenta alcune alternative per rispondere a diverse necessità che tirano in ballo l&#8217;utilizzo di mappe e di servizi di geolocalizzazione. Ampio spazio dedicato al progetto OpenStreetMap che tra i punti di forza, oltre ad offrire una quantità davvero sbalorditiva di dati, ha quello di essere aggiornato dagli utenti che avranno sempre e comunque l&#8217;accesso ai dati che offrono.</p>
<p><strong>PHP Testing Tools &#8211; Sebastian Bergmann</strong><br />
Altra panoramica su strumenti dedicati al testing diversi da PHPUnit. Tra soluzioni poco comode o solo parzialmente documentate risalta sicuramente Behat per il behavior driven development che offre un nuovo modo di presentare il testing rendendolo accessibile (il suo output) anche ai non tecnici.</p>
<p>Tre suggerimenti utili per quanto riguarda gli strumenti di profiling/benchmarking sono:<br />
- gprof2dot.py che offre un migliore output per grafico rispetto a KCacheGrind (basandosi sul log di Xdebug)<br />
- XHProf WebUI per comparare due sessioni di lavoro con la stessa codebase e verificare cambiamenti di performance rispetto ad attività di fine tuning<br />
- Pylot per benchmarking con richieste parallele (ab è sequenziale)</p>
<p>Ringrazio <a title="HTML.it" href="http://www.html.it/" target="_blank">HTML.it</a> che con il suo contributo ha reso possibile la mia partecipazione all’evento più importante dell’anno in ambito PHP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phpblog.it/2011/10/10/phpconference-2011-giorno-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpConference 2011 &#8211; Workshop</title>
		<link>http://phpblog.it/2011/10/09/phpconference-2011-workshop/</link>
		<comments>http://phpblog.it/2011/10/09/phpconference-2011-workshop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 19:30:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[couchdb]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[phpconference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpblog.it/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Resoconto della prima giornata della phpConference 2011 a Mainz dedicata non a sessioni tradizionali ma a workshop.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prima giornata della <a title="phpConference 2011" href="http://phpconference.com" target="_blank"><strong>phpConference 2011 a Mainz</strong></a> dedicata non a sessioni tradizionali ma a workshop. Si torna quindi alla formula già utilizzata fino al 2009, infatti nell&#8217;edizione 2010 si erano tenuti il giovedì a fine conferenza con probabilmente qualche presenza in meno. Presenza che è praticamente per la totalità di lingua tedesca: 2 workshop erano solamente in tedesco ed i due che ho seguito io potevano cambiare in base all&#8217;audience (immagino la felicità degli speaker quando alzavo la mano come &#8220;non german speaker&#8221;).</p>
<p>Primo workshop <strong>CouchDB for PHP Developers</strong> di <a href="http://phpconference.com/2011/ipc2011/speaker/#3329" target="_blank"><strong>Jan Lehnardt</strong></a> dove partendo da un&#8217;introduzione di base si è passati a vedere come interrogare il db, spingendosi infine ad analizzare i vantaggi offerti dalla replica messa a disposizione da CouchDB. Strumento sicuramente molto interessante che può sicuramente dare il massimo in situazioni in cui i dati possono essere distribuiti e sincronizzati tra di loro quando in presenza di connessione.</p>
<p>Secondo workshop <strong>HTML5 for Developers</strong> di <strong><a href="http://phpconference.com/2011/ipc2011/speaker/#898" target="_blank">Thorsten Rinne</a></strong> che ha fatto una carrellata molto esaustiva di quelle che sono le novità introdotte da HTML5 (particolare attenzione per WebForm, Web Storage e Websockets) ricorrendo a molte demo su diversi browser per testimoniare lo stato di avanzamento degli stessi nel supportare il nuovo standard. Attualmente Chrome è il browser più avanti rispetto agli altri. Anche qui sono usciti spunti molto interessanti da iniziare magari a proporre in parallelo alle soluzioni attuali: tag video e canvas su tutti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phpblog.it/2011/10/09/phpconference-2011-workshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enterprise Open Source: Il caso PHP</title>
		<link>http://phpblog.it/2010/11/28/enterprise-open-source-il-caso-php/</link>
		<comments>http://phpblog.it/2010/11/28/enterprise-open-source-il-caso-php/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 09:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[presentazioni]]></category>
		<category><![CDATA[enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[pug]]></category>
		<category><![CDATA[slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpblog.it/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Riporto la presentazione fatta per il PUG Friuli all'Open Source Day 2010 a Udine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riporto la presentazione fatta per il <a title="PUG Friuli" href="http://friuli.grusp.org/" target="_blank">PUG Friuli</a> all&#8217;<a title="Open Source Day 2010 a Udine" href="http://www.opensourceday.org/" target="_blank">Open Source Day 2010 a Udine</a>.</p>
<div id="__ss_5944984" style="width: 425px;"><strong style="display: block; margin: 12px 0 4px;"><a title="Enterprise Open Source: Il caso PHP" href="http://www.slideshare.net/dlondero/enterprise-open-source-il-caso-php">Enterprise Open Source: Il caso PHP</a></strong></p>
</div>
<p style="text-align: center;"><object id="__sse5944984" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=opensourceday-101128021336-phpapp01&amp;stripped_title=enterprise-open-source-il-caso-php&amp;userName=dlondero" /><param name="name" value="__sse5944984" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed id="__sse5944984" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=opensourceday-101128021336-phpapp01&amp;stripped_title=enterprise-open-source-il-caso-php&amp;userName=dlondero" name="__sse5944984" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phpblog.it/2010/11/28/enterprise-open-source-il-caso-php/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUG Friuli</title>
		<link>http://phpblog.it/2010/11/16/pug-friuli/</link>
		<comments>http://phpblog.it/2010/11/16/pug-friuli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2010 08:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[grusp]]></category>
		<category><![CDATA[pug friuli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpblog.it/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Con immenso piacere segnalo questa iniziativa a cui sto dando il mio contributo assieme a Steve Maraspin, Alessandro Nadalin e Stefano Valle. Era dal PHPDay di maggio 2010 che se ne parlava e con l'arrivo dell'autunno è nato anche il PUG Friuli, avanposto in terra friulana del GrUSP che ci mette a disposizione gli strumenti necessari per poter iniziare quest'avventura.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con immenso piacere segnalo questa iniziativa a cui sto dando il mio contributo assieme a Steve Maraspin, Alessandro Nadalin e Stefano Valle. Era dal PHPDay di maggio 2010 che se ne parlava e con l&#8217;arrivo dell&#8217;autunno è nato anche il <strong><a title="PUG Friuli" href="http://friuli.grusp.org/" target="_blank">PUG Friuli</a></strong>, avanposto in terra friulana del <a title="Gruppo Utenti e Sviluppatori PHP Italiani" href="http://www.grusp.it/" target="_blank">GrUSP</a> che ci mette a disposizione gli strumenti necessari per poter iniziare quest&#8217;avventura.</p>
<p>Il PUG Friuli nasce per permettere agli sviluppatori PHP friulani di entrare in contatto con nuovi amici che masticano gli stessi problemi tutti i giorni in modo da condividere esperienza reali e studiare/presentare nuovi argomenti e tecnologie. La formazione continua e l&#8217;aggiornamento passano anche da piccoli incontri in cui poter dare e ricevere info a seconda dei casi e dei temi.</p>
<p>Il gruppo è già dotato di <a title="mailing list PUG Friuli" href="http://ml.grusp.org/listinfo.cgi/friuli-grusp.org" target="_blank"><strong>mailing list</strong> a cui è possibile registrarsi senza impegno</a> attraverso la quale viene coordinata l&#8217;attività in termini di tempi e modi di incontro. Inoltre può essere usata per discutere di temi inerenti al mondo del PHP ovviamente.</p>
<p>Quindi se sei friulano e in qualche modo hai a che fare con PHP dovresti farci un pensierino, gli incontri sono gratuiti e il divertimento nerd è assicurato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phpblog.it/2010/11/16/pug-friuli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il resoconto della PHPConference 2010</title>
		<link>http://phpblog.it/2010/10/22/il-resoconto-della-phpconference-2010/</link>
		<comments>http://phpblog.it/2010/10/22/il-resoconto-della-phpconference-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 13:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[phpconference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpblog.it/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Sulle pagine di HTML.it potete leggere il resoconto della mia partecipazione alla PHPConference di Mainz della settimana scorsa. A breve seguiranno altri interessanti contenuti dal sapore molto più tecnico.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sulle pagine di HTML.it potete leggere <a title="il resoconto della mia partecipazione alla PHPConference di Mainz" href="http://php.html.it/articoli/leggi/3513/php-conference-2010-cosa-si-e-visto/" target="_blank">il resoconto della mia partecipazione alla PHPConference di Mainz</a> della settimana scorsa. A breve seguiranno altri interessanti contenuti dal sapore molto più tecnico.</p>
<p>Ringrazio ancora <a title="HTML.it" href="http://www.html.it/" target="_blank">HTML.it</a> che con il suo contributo ha reso possibile la mia partecipazione all’evento più importante dell’anno in ambito PHP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phpblog.it/2010/10/22/il-resoconto-della-phpconference-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>phpConference 2010</title>
		<link>http://phpblog.it/2010/10/11/phpconference-2010/</link>
		<comments>http://phpblog.it/2010/10/11/phpconference-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[phpconference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://phpblog.it/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Appena fatto il check in alla Rheingoldhalle di Mainz dove si svolge la decima edizione della phpConference. Per aggiornamenti in tempo reale vi consiglio di aggiungermi su Twitter.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Appena fatto il check in alla Rheingoldhalle di Mainz dove si svolge la decima edizione della <a title="phpConference" href="http://phpconference.com" target="_blank">phpConference</a>. Per aggiornamenti in tempo reale vi consiglio di aggiungermi su <a title="Daniel Londero su Twitter" href="http://twitter.com/dlondero" target="_blank">Twitter</a>.</p>
<p>I 3 giorni di session tradizionali sono ormai passati. Speaker di alto livello come gli argomenti trattati, a volte purtroppo la scelta è stata ardua. La location e l&#8217;organizzazione di tutto l&#8217;evento è veramente da 30 e lode, nulla lasciato al caso e massima disponibilità per tutto.</p>
<p>Seguiranno articoli specifici.</p>
<p>Colgo l&#8217;occasione per ringraziare <a title="HTML.it" href="http://www.html.it" target="_blank">HTML.it</a> che con il suo contributo ha reso possibile la mia partecipazione all&#8217;evento più importante dell&#8217;anno in ambito PHP.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://phpblog.it/2010/10/11/phpconference-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

